けんぽのご案内
健保組合の概況
| 名称 | 近畿電子産業健康保険組合 |
| 設立年月日 | 昭和47年12月1日 |
| 事業所数 | 320社 |
| 被保険者数 | 66,204名 男子:45,259名 女子:20,945名 |
| 被扶養者数 | 38,018名 |
| 平均標準報酬月額 | 380,282円 |
| 保険料率 |
⇒健康保険料率 (令和8年3月分) ・一般保険料率:97.70/1000 基本保険料率:57.95/1000 特定保険料率:39.75/1000 ・調整保険料率:1.30/1000 ⇒介護保険料率 |
| 名称 | 近畿電子産業健康保険組合 |
| 設立年月日 | 昭和47年12月1日 |
| 事業所数 | 320社 |
| 被保険者数 | 66,204名 男子:45,259名 女子:20,945名 |
| 被扶養者数 | 38,018名 |
| 平均標準報酬月額 | 380,282円 |
| 保険料率 |
⇒健康保険料率 (令和8年3月分) ・一般保険料率:97.70/1000 基本保険料率:57.95/1000 特定保険料率:39.75/1000 ・調整保険料率:1.30/1000 ⇒介護保険料率 |